![]() | Introducción |
![]() | Selección de los Sistemas de Referencia |
![]() | Transformación de coordenadas |
![]() | Transformación de ficheros |
![]() | Menú de opciones de transformación de ficheros |
![]() | Configuración de la rejilla de cambio de datum |
![]() | Anexo. Conceptos fundamentales |
![]() | Geoide. Datum y sistemas de referencia |
![]() | Geoide |
![]() | Datum |
![]() | European Datum 1950 (ED50) |
![]() | European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) |
![]() | Sistemas de coordenadas |
![]() | Sistemas de coordenadas cartesianas |
![]() | Sistemas de coordenadas geodésicas (elipsóidicas) |
![]() | Sistemas de coordenadas de una proyección |
![]() | Clasificación de las proyecciones |
![]() | Universal Transversa de Mercator (UTM) |
![]() | Cónica conforme de Lambert |
![]() | Sistemas de altitudes |
![]() | Transformación entre ED50 y ETRS89 |
![]() | Referencias |
© 2009 Instituto de Cartografía de Andalucía